联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m³ |
| 收缩率 横向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
| 收缩率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
| 熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm³/10min |
| 熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min |
| 堆积密度 | ISO 60 | 660 | kg/m³ |
| 吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 含水率 | 002 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | ISO 2039 | 114 | N/mm² |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 67 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 75 | MPa |
| 伸长率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.3 | % |
| 伸长率 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
| 伸长率 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 130 | % |
| 拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 弯曲强度 2 mm/min | ISO 178 | 98 | MPa |
| 弯曲强度 3.5%应变 2 mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
| 弯曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 180 | 70 | kJ/m² |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 15 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 179 | 80 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 16 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 弯曲应变 2 mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
| 抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 5700 | N |
| 抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 6600 | N |
| 抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 65 | J |
| 抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 70 | J |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 126 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 138 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 144 | °C |
| 维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 145 | °C |
| 熔融温度 | 330 | °C | |
| 玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 145 | °C |
| 导热系数 23°C 横流 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
| 闪点 | ASTM D1929 | 480 | °C |
| 球压测试 | IEC 60695-10-2 | 135 | °C |
| 燃点 | ASTM D1929 | 550 | °C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 氧指数 | ISO 4589 | 27 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 其他证书 | |
| 材料标示 | >PC< |
| 颜色 | 透明 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 高粘 |
| 材料特性 |
|
| 用途 |
|
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号