联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.19 | ||
| 吸水率 | 0.70 | % | |
| 饱和 | 0.70 | % | |
| 平衡,50% RH | 0.20 | % | |
| 收缩率 | 0.00400 - 0.006 | % | ASTM D955 | 
| 熔体质量流动速率 | |||
| 240℃,5.0kg | 20.0 | g/10min | |
| 螺旋流 | |||
| 254℃,2.50 mm | 58.0 | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 | |||
| R 级 | 122 | ASTM D785 | |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂 | 56.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 屈服 | 60.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 | 90.0 | % | |
| 屈服 | 4.00 | % | |
| 拉伸模量 | 2.60 | MPa | |
| 弯曲模量 | 2.70 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 | |||
| 屈服 | 95.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | |||
| 3.2mm | 750.00 | J/m | ASTM D256 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 电阻率 | 1.00e+15 | ohm-cm | |
| 表面电阻 | >= 1.00e+15 | ohm | |
| 介电常数 | |||
| 1 MHz | 2.90 | ||
| 100 Hz | 3.00 | ||
| 介电强度 | 30.0 | kV/mm | |
| 耗散因数 | |||
| 100 Hz | 0.00300 | ||
| 1 MHz | 0.00800 | ||
| 耐电弧性 | |||
| 3.0 mm | 60.0 - 120 | sec | |
| 相比漏电起痕指数 | 300 | V | |
| 高电压电弧起痕速率 {PLC} | >= 120 | arcs | |
| 高电流电弧引燃(表面{PLC}) | >= 150 | mm/min | |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 线性热膨胀系数 | |||
| MD | 76.0 | µm/m-℃ | |
| TD | 80.0 | µm/m-℃ | |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa | 100 | ℃ | |
| 1.8 MPa | 90 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | 108 | ℃ | |
| 相对温度指数 | |||
| 电气性能 | 95.0 | ℃ | |
| 冲击机械性能 | 85.0 | ℃ | |
| 非机械冲击性能 | 85.0 | ℃ | |
| 阻燃等级 | V-0 | ||
| 极限氧指数 | 30.0 | % | 
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号