品牌:日本大金
型号:AP-231SH
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 挤出级;阻燃;低摩擦系数;纯度高
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pfa日本大金 AP-231SH物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.14 到 2.16 | g/cm³ | ASTM D792 |
表观密度 | 1.00 到 1.40 | g/cm³ | JIS K6891 |
熔流率(熔体流动速率) (372°C/5.0 kg) | 1.5 到 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (饱和) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 300 到 310 | °C | ASTM D4591 |
线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 100°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | 1050 | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.26 | W/m/K | ASTM C177 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.57 mm) | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 (1.57 mm) |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com