类别: | PTFE PVDF PFA FEP PPA PA6 PA66 PA46 PA612 |
厂家: | 日本大金 美国杜邦 |
加工方式: | 注塑级 挤出级 吹塑级 吹膜级 |
阻燃级别: | HB V0 V1 V2 阻燃 |
玻纤含量: | GF50 GF45 GF40 GF35 GF30 GF20 GF15 GF10 |
特性: | 增韧级 填充级 热熔级 涂覆级 导电级 阻燃级 脱模级 医用级 食品级 透明级 拉丝级 纤维级 发泡级 无卤 低磷含量 热稳定性好 高流动性 低摩擦系数 耐磨 易加工 高粘度 透光性好 收缩性高 抗紫外线 低粘度 高纯度 耐老化 耐候抗UV 耐高温 耐油 耐疲劳 涂层 耐低温 成核的 高强度 高刚性 耐水解 高滑动 喷涂 机械强度好 尺寸稳定性好 成型周期快 耐低温冲击 冲击性能好 电子绝缘 韧性好 易电镀 高光泽 中粘度 塑料改性 耐化学性 抗应力开裂 耐腐蚀 半导体模制化合物 低吸湿性 抗蠕变 |
用途: | 连接器 灭弧室 发动机零件 齿轮 汽车部件 流延薄膜 薄膜 管件 电线电缆 厨房用具 保险丝支架 家电部件 工业机械 工业应用 包装 瓶子 电器用具 电动工具 电气电子零件 外壳 车轮 轴承 机器/机械部件 草坪设备 保护性遮盖物 插头 紧固件 工业部件 容器 动力/其它工具 导管 液压应用 电缆护套 管道 皮箱 家用电器 包装薄膜 工业用丝 农业应用 单丝 衬里 泵件 电线护套 |
类别 | 厂家 | 型号 | 特性 | 价格 | 证书 |
---|---|---|---|---|---|
pfa | 日本大金 | AP-201 | 注塑级,耐腐蚀,机械强度好,共聚物,V0,透光性好,高纯度,阻燃,电气性好,低摩擦系数,耐候抗UV,高流动性,易加工,半导体模制化合物 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AC-5600 | 静电喷射涂层,耐腐蚀,耐化学性,低粘度,电气性好,抗应力开裂,高流动性,耐候抗UV, 涂层应用 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AC-5820 | 滚塑级,耐腐蚀,耐化学性,高纯度,电气性好,低粘度,抗应力开裂,高流动性,耐候抗UV,衬里,涂层应用 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AP-230 | 挤出级,耐腐蚀,机械强度好,共聚物,V0,透光性好,阻燃,电气性好,低摩擦系数,抗应力开裂,耐候抗UV,易加工,衬里 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AP-211SH | 注塑级,耐腐蚀,机械强度好,共聚物,V0透光性好,阻燃,高纯度,电气性好,低摩擦系数,耐候抗UV,抗应力开裂,易加工,半导体模制化合物,泵件 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AP-210 | 挤出级,透明级,耐腐蚀,机械强度好,共聚物,V0,透光性好,阻燃,电气性好,低摩擦系数,耐候抗UV,高流动性,易加工,电线护套,涂层应用 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | ACX-31 | 静电喷射涂层,耐腐蚀,耐化学性,低粘度,电气性好,抗应力开裂,耐候抗UV,高流动性,衬里,电器用具,涂层 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AP-221SH | 挤出级,高纯度,半导体模制化合物,电线护套,管件 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国杜邦 | MP-102 | 耐化学,热稳定性好,耐候抗UV,耐高温,喷涂,注塑级 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国杜邦 | 451HP | 耐热性好; 低吸湿性; 流动性低; 耐化学性; 高纯度; 电气性好; 食品接触; 抗应力开裂; 耐候抗UV; | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国科慕 | 416HP | 耐热性好; 低吸湿性; 耐化学性; 流动性高; 高纯度; 电气性好; 食品接触; 耐候抗UV; 熔体强度好; | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 日本大金 | AP-231SH | 挤出级;阻燃;低摩擦系数;纯度高 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国杜邦 | 340X | 注射级 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国科慕 | 450HPX | 注塑级;耐高温;耐老化 | 面议 【13681724809】 |
|
pfa | 美国科慕 | 345X | 面议 【13681724809】 |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com