品牌:德国巴斯夫
型号:B3ZG3
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 耐油 HB 冲击性能好 GF15 汽车部件 导管
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa6德国巴斯夫 B3ZG3物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 密度 | 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 275℃,5 kg | 35.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm | 0.50 | % | |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 7.5 | % | ISO 62 |
| 饱和 | 7.5 | % | ASTM D570 |
| 平衡,23℃,50% RH | 2.4 | % | ISO 62 |
| 平衡,50% RH | 2.4 | % | ASTM D570 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂,23℃ | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂,23℃ | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂,23℃ | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | |||
| 23℃ | 4500 | MPa | ISO 178 |
| 23℃ | 4480 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | |||
| 23℃ | 150 | MPa | ISO 178 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 7.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23℃ | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23℃ | 75 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| 23℃ | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
| -40℃ | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 23℃ | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 180 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa,未退火 | 193 | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45 MPa,未退火 | 200 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 0.45 MPa,未退火 | 204 | ℃ | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
| 熔融温度 | |||
| DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | 7.5E-5 | 1/℃ | |
| MD | 3.3E-5 | 1/℃ | |
| 相对温度指数 | |||
| 电气性能 | UL 746 | ||
| 0.73 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 1.5 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 强度机械性能 | UL 746 | ||
| 0.73 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 1.5 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 150 | ℃ | UL 746 |
| 冲击机械性能 | UL 746 | ||
| 0.73 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
| 1.5 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
| 3.0 mm | 120 | ℃ | UL 746 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | |||
| 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | |||
| 1 MHz | 0.025 | IEC 60250 | |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.73 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com