品牌:德国巴斯夫
型号:B3EG6
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 注塑级 耐高温 耐油 HB GF30 工业应用 电子绝缘
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa6德国巴斯夫 B3EG6物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
                                
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
 
 
                            厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.36 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 密度 | 1.36 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 熔体体积流动速率 | |||
| 275℃,5 kg | 50.0 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm | 0.30 | % | |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 6.6 | % | ISO 62 | 
| 饱和 | 6.6 | % | ASTM D570 | 
| 平衡,23℃,50% RH | 2.1 | % | ISO 62 | 
| 平衡,50% RH | 2.1 | % | ASTM D570 | 
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 9500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸强度 | |||
| 断裂,23℃ | 185 | MPa | ISO 527-2 | 
| 断裂,23℃ | 172 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸应变 | |||
| 断裂,23℃ | 3.2 | % | ASTM D638 | 
| 断裂,23℃ | 3.5 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | |||
| 23℃ | 8280 | MPa | ASTM D790 | 
| 23℃ | 8600 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 23℃ | 270 | MPa | ISO 178 | 
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 11 | kJ/m² | ISO 179 | 
| 23℃ | 15 | kJ/m² | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 80 | kJ/m² | ISO 179 | 
| 23℃ | 95 | kJ/m² | ISO 179 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| 23℃ | 15 | kJ/m² | ISO 180 | 
| -40℃ | 96 | J/m | ASTM D256 | 
| 23℃ | 110 | J/m | ASTM D256 | 
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ISO 75-2/A | 
| 1.8 MPa,未退火 | 210 | ℃ | ASTM D648 | 
| 0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ASTM D648 | 
| 0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ISO 75-2/B | 
| 熔融峰值温度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 | 
| 熔融温度 | |||
| DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 | 
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | 6.5E-5 | 1/℃ | |
| MD | 2.0E-5 | 1/℃ | ASTM E831 | 
| MD | 2.3E-5 | 1/℃ | |
| 相对温度指数 | |||
| 电气性能 | UL 746 | ||
| 0.75 mm | 120 | ℃ | UL 746 | 
| 1.5 mm | 120 | ℃ | UL 746 | 
| 3.0 mm | 120 | ℃ | UL 746 | 
| 强度机械性能 | UL 746 | ||
| 1.5 mm | 130 | ℃ | UL 746 | 
| 3.0 mm | 130 | ℃ | UL 746 | 
| 冲击机械性能 | UL 746 | ||
| 1.5 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 | 
| 3.0 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 | 
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 1.50 mm | 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 | 
| 介电常数 | |||
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.023 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.023 | IEC 60250 | |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 | 
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com