品牌:美国杜邦
型号:73GM40
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 热稳定性好 电镀 GF40
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa6美国杜邦 73GM40物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)
添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.46 | g/cm³ |
收缩率 垂直 2.00mm | ISO 294 | 0.5 | % |
收缩率 横向 2.00mm | ISO 294 | 0.7 | % |
吸水率 23°C 24hr 2.00mm | ISO 62 | 5.6 | % |
吸水率 23°C 50RH 2.00mm | ISO 62 | 1.6 | % |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ISO 527 | 140 | 80 | MPa |
伸长率 23°C | ISO 527 | 3 | 6 | % |
拉伸模量 23°C | ISO 527 | 8300 | 4600 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 5.5 | 9 | kJ/m² |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 4 | 5.5 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 7 | 12 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5.5 | 4 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 60 | 65 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 50 | 50 | kJ/m² |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 4.1E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 横向 | ISO 11359 | 7.7E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 215 | °C |
热变形温度 未退火 1.80MPa | ISO 75 | 195 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 210 | °C |
熔融温度 | ISO 11357 | 221 | °C |
玻璃转化温度 | ISO 11357 | 70 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E15 | Ω.cm |
绝缘强度 | IEC 60243 | 33 | KV/mm |
耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 0.013 | |
耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.0038 | |
CTI | IEC 60112 | 500 |
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料标示 | >PA6< |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com