品牌:美国杜邦
型号:70G13HS1
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性:
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa66美国杜邦 70G13HS1物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 196.1 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 3 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 8963 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 262 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M101 | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.38 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.7 | % | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔点 | - | 255 | ℃(℉) | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 2.3×10-5 | mm/mm.℃ | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 4.5 | |
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 25.0 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω.cm | ||
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工条件 | 干燥条件 | ||||
| 加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔体温度 | ℃ | ||||
| 模具温度 | ℃ | ||||
| 压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
| 保压压力 | Mpa | ||||
| 背压 | Mpa | ||||
| 螺杆转速 | rpm | ||||
| 其他 | 备注 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | 注塑级,高强度33%玻纤 | ||||
| 用途 | |||||
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com