品牌:美国杜邦
型号:153HSL
零售价:面议 (联系客服获取优惠价)
特性: 挤出级 热稳定性好 HB
咨询热线:13681724809
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
pa612美国杜邦 153HSL物性参数
更多资料请咨询客服:13681724809(微信同号)

添加上方微信获取物性黄卡以及优惠价格
厂家直订热线:13681724809/13681724809(微信同号)
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.06 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃,2.00 mm | 3.0 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 粘数 | |||
| 96% H2SO4 | 115 | cm³/g | ISO 307 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 抗磨损性 | 6.00 | mm³ | ISO 4649 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 拉伸应变 | |||
| 屈服 | 4.4 | % | ISO 527-2 |
| MD,屈服 | 4.4 | % | ISO 527-3 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -30℃ | 5.0 | kJ/m² | ISO 180-1A |
| 23℃ | 4.0 | kJ/m² | ISO 180-1A |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 62.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 135 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 维卡软化温度 | |||
| B50 | 180 | ℃ | ISO 306 |
| 熔融温度 2 | 218 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD | ISO 11359-2 | ||
| -- | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| -40 到 23℃ | 9.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 55 到 160℃ | 1.8E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | ISO 11359-2 | ||
| -- | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| -40 到 23℃ | 9.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 55 到 160℃ | 1.7E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| Effective Thermal Diffusivity | 7.00E-8 | m²/s | |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 表面电阻率 | -- | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.014 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.016 | IEC 60250 | |
| 相比漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 额定值 | 单位 | 测试方法 | |
| 燃烧速率 3 | |||
| 1 mm 3 | < 100 | mm/min | ISO 3795 |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.90 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.9 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 27 | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 阻燃等级 | B | FMVSS 302 |
咨询热线:13681724809
微信号:txx4809
邮箱:411476171@qq.com