聚偏氟乙烯价格_最新价格行情
发布时间:2019-08-15 11:12 帮助了2687人
聚偏氟乙烯价格,最新价格行情,目前我司优惠幅度较大,详情咨询13681724809
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
PVDF | 法国阿科玛 | 720 | 68000 |
|
PVDF | 美国苏威 | 6008 | 80000 |
|
PVDF | 美国苏威 | 6008/0001 | 20000 |
|
PVDF | 法国苏威 | 6008/0001 | 110000 |
|
PVDF | 美国3M | 6008 | 70000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 9000HD | 98000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | HSV900 | 125000 |
|
PVDF | 山东东岳神舟 | DS201 | 40000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 761A | 95000 |
|
PVDF | 法国苏威 | 6010/0001 | 118000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 740 | 60000 |
|
PVDF | 山东东岳神舟 | DS206 | 7500 |
|
PVDF | 法国苏威 | 6020 | 108000 |
|
PVDF | 法国苏威 | 6020/1001 | 100000 |
|
PVDF | 山东东岳神舟 | DS203 | 40000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 761 | 95000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 1000HD | 113000 |
|
PVDF | 山东东岳神舟 | DS205 | 40000 |
|
PVDF | 美国苏威 | HR460 | 98000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 2750 | 90000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | Kynar 741 | 140000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | 1100 | 98000 |
|
PVDF | 常熟阿科玛 | 720 | 40000 |
|
PVDF | 法国苏威 | 9009/0001 | 148000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | KF850 | 70000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | 1000 | 98000 |
|
PVDF | 法国苏威 | 1008-001 | 118000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 460 | 122000 |
|
PVDF | 上海三爱富 | FR901 | 58000 |
|
PVDF | 美国3M | 11010 | 138000 |
|
PVDF | 浙江巨化 | JD-13 | 65000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 500 | 85000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | 1000(粉) | 88000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | KF850(粉) | 110000 |
|
PVDF | 日本吴羽 | W#9100(粉) | 108000 |
|
PVDF | 上海三爱富 | FR902 | 40000 |
|
PVDF | 美国苏威 | TA-11010/0001 | 120000 |
|
PVDF | 美国苏威 | 5130 | 185000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 2800-00 | 196000 |
|
PVDF | 法国阿科玛 | 4000HD | 148000 |
|
更多关于聚偏氟乙烯价格_最新价格行情您可直接扫码添加下面微信咨询