pa46 gf30,看完这篇就够了
发布时间:2019-08-26 13:16 帮助了8572人
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.68 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 -
流动 (3.18 mm) | 0.50 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.90 | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (断裂) | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4960 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 130 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 288 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 -
流动 | 3.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+11 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 1 | 24 | kV/mm | ASTM D149 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 85.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 282 到 316 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 282 到 316 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 282 到 316 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 246 到 316 | °C |
|
| 模具温度 | 87.8 到 127 | °C |
|
| 背压 | 0.00 到 0.345 | MPa |
|
| 螺杆转速 | 40 到 80 | rpm |
|
| 基本信息 |
|
|---|
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| UL文件号 | |
| 外观 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
pa46 gf30原料目前有一定优惠幅度,可以致电13681724809咨询,或者添加下面微信获取最新资讯报价

更多关于pa46 gf30,看完这篇就够了您可直接扫码添加下面微信咨询