尼龙6多少钱一吨_尼龙6最新价格是多少
发布时间:2020-03-19 10:18 帮助了1893人
尼龙6多少钱一吨_尼龙6最新价格是多少尽在春毅新材料,目前尼龙6价格较为稳定,部分型号有小幅优惠,具体请咨询客服。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
| 美国杜邦 | FR10 NC010 | 21800 |
|
| 美国杜邦 | 7335F NC010 | 22800 |
|
| 德国巴斯夫 | B3U | 19000 |
|
| 深圳杜邦 | 73G30HSL BK416 | 19800 |
|
| 美国杜邦 | FN727 | 25000 |
|
| 德国朗盛 | BKV15H1.0 | 20000 |
|
| 德国朗盛 | BG30X | 10500 |
|
| 美国杜邦 | 73G30T BK261 | 22000 |
|
| 日本宇部 | 1015GNKF BK | 16000 |
|
| 惠州南亚 | 2210G3 | 16300 |
|
| 美国杜邦 | 73G30HS1L BK | 23800 |
|
| 德国巴斯夫 | B3WG5 | 12000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3ZG3 | 19500 |
|
| 日本三菱工程 | 1013G30 | 10500 |
|
| 美国杜邦 | 73G20HSIL BK | 23000 |
|
| 荷兰DSM | K224-HG7 | 12990 |
|
| 台湾南亚 | 2210G4 | 12000 |
|
| 荷兰DSM | K-FKGS6 /B | 28000 |
|
| 中石化巴陵 | YH-3400 | 11000 |
|
| 德国朗盛 | BKV15H2.0 BK | 22000 |
|
| 德国朗盛 | DP BKV 60 H2.0 EF 900116 | 28000 |
|
| 漳州长春 | 10G3 | 16800 |
|
| 美国杜邦 | 105HSL | 23500 |
|
| 广东新会美达 | M2800 | 14900 |
|
| 美国杜邦 | 73M40 NC010 | 23500 |
|
| 日本东丽 | CM1026 | 22000 |
|
| 日本宇部 | 1015B | 22800 |
|
| 德国巴斯夫 | B3M6 | 22000 |
|
| 德国巴斯夫 | B3U30G4 | 24300 |
|
| 无锡朗盛 | BC30S | 16000 |
|
| 中石化巴陵 | BL3200H | 13950 |
|
| 美国杜邦 | RB901 NC010 | 22800 |
|
| 德国巴斯夫 | B3WGM24 BK | 29500 |
|
| 日本宇部 | 1015GC3 | 22800 |
|
| 荷兰DSM | K224-PG3 | 12990 |
|
| 荷兰DSM | K224-PG8 | 12000 |
|
| 荷兰DSM | K224-G8 BK | 12000 |
|
| 印度朗盛 | BKV30 000000 | 21700 |
|
| 惠州南亚 | 2210G6 | 20000 |
|
| 美国杜邦 | N2015HL BK | 20000 |
|
****************************
春毅新材料一站式原料供应,更好的服务,更优惠的价格,更多尼龙、PVDF、PA46、PFA型号最新价格信息请致电:13681724809获取
或者添加下方微信索取报价(原产原包价格有惊喜)

更多关于尼龙6多少钱一吨_尼龙6最新价格是多少您可直接扫码添加下面微信咨询