5130|PVDF 美国苏威 5130|Solef® PVDF 5130价格
发布时间:2020-09-19 13:44 帮助了1989人
5130|PVDF 美国苏威 5130|Solef® PVDF 5130价格
PVDF 美国苏威 5130价格信息表
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价

Solef® 5130
聚偏二氟乙烯
Solvay Specialty Polymers
产品说明:
Solef® 5130 PVDF is an ultra high viscosity grade that
gives the best adhesion ideal for its usage in lithium batteries.
Solef® 5130 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.75 到 1.78 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 1(23°C, 24 hr) | < 0.20 | % | ASTM D543 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 2(23°C) | 1000 到 1500 | MPa | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
玻璃转化温度 | -40.0 | °C | DSC |
熔融温度 | 160 到 168 | °C | ASTM D3418 |
结晶峰温度 (DSC) | 135 到 140 | °C | ASTM D3418 |
热稳定性 3 | > 375 | °C | TGA |
融合热量 4 | 40.0 到 48.0 | J/g | ASTM D3418 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 5 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 6 | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
补充信息 |
---|
Intrinsic Viscosity: 0.27 - 0.37 l/g |
更多关于5130|PVDF 美国苏威 5130|Solef® PVDF 5130价格您可直接扫码添加下面微信咨询