PVDF KF2950|日本吴羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950价格
发布时间:2020-09-22 14:54 帮助了1456人
PVDF KF2950|日本吴羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950价格

日本吴羽 PVDF KF2950最新价格信息表》
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价
KF 2950
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
产品说明:
KF 2950 PVDF homopolymer is a medium viscosity PVDF
resin typically processed by extrusion offering: excellent chemical
resistance at ambient and elevated temperatures; inherent UV stable;
mechanical toughness; and, excellent abrasion resistance.
KF 2950 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/5.0 kg) | 4.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 (平衡) | 0.030 | % | ASTM D570 |
| 溶液粘度 -
DMF (30°C) | 110 | cm³/g |
|
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 肖氏硬度 1(邵氏 D, 23°C) | 77 |
| ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 2120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 29 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1760 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
| 压缩模量 | 1770 | MPa | ISO 604 |
| 压缩应力 | 65.0 | MPa | ISO 604 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g) | 32.0 | mg | ISO 9352 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
|
| ASTM D256 |
| -40°C | 2.80 | kJ/m² | ASTM D256 |
| -20°C | 3.00 | kJ/m² | ASTM D256 |
| 0°C | 8.20 | kJ/m² | ASTM D256 |
| 20°C | 14.0 | kJ/m² | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 脆化温度 | -30.0 | °C | ASTM D746 |
| 玻璃转化温度 | -35.0 | °C | DMA |
| 维卡软化温度 | 166 | °C | ISO 306/A50 |
| 熔融峰值温度 | 172 | °C | ASTM D3418 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 146 | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 -
流动 (23 到 80°C) | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 (23°C) | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
| 导热系数 (23°C) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 (0.0340 mm) | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (1 kHz) | 10.0 |
| ASTM D150 |
| 耗散因数 (1 kHz) | 0.020 |
| ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (equivalent) | V-0 |
| UL 94 |
| 极限氧指数 2 | 44 | % | ISO 4589-2 |
| 光学性能 | 额定值 |
| 测试方法 |
|---|
| 折射率 3 | 1.420 |
| ASTM D542 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 熔体粘度 (240°C, 50.0 sec^-1) | 2700 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多关于PVDF KF2950|日本吴羽 PVDF KF2950| PVDF KF2950价格您可直接扫码添加下面微信咨询