PVDF KF1100|日本吴羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100价格
发布时间:2020-09-23 22:28 帮助了1875人
PVDF KF1100|日本吴羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100价格

日本吴羽 PVDF KF1100最新报价表
您也可以致电13681724809(微信同号)获取优惠报价
KF 1100
聚偏二氟乙烯
Kureha Corporation
产品说明:
KF 1100 PVDF homopolymer is a medium-high viscosity PVDF
resin typically processed by extrusion or compression molding. This
material offers excellent chemical resistance at ambient and elevated
temperatures. PVDF is also inherently UV stable, mechanically tough,
abrasion
KF 1100 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.77 到 1.79 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/5.0 kg) | 2.0 到 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (平衡) | 0.030 | % | ASTM D570 |
溶液粘度 -
DMF (30°C) | 110 | cm³/g |
|
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 1(邵氏 D, 23°C) | 79 |
| ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 2430 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 36 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 71.0 | MPa | ISO 178 |
压缩模量 | 1500 | MPa | ISO 604 |
压缩应力 | 71.0 | MPa | ISO 604 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g) | 31.0 | mg | ISO 9352 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
| ASTM D256 |
-40°C | 2.90 | kJ/m² | ASTM D256 |
-20°C | 3.40 | kJ/m² | ASTM D256 |
0°C | 13.3 | kJ/m² | ASTM D256 |
20°C | 33.0 | kJ/m² | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
脆化温度 | -37.0 | °C | ASTM D746 |
玻璃转化温度 | -35.0 | °C | DMA |
维卡软化温度 | 172 | °C | ISO 306/A50 |
熔融峰值温度 | 173 | °C | ASTM D3418 |
结晶峰温度 (DSC) | 140 | °C | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 -
流动 (23 到 80°C) | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 (23°C) | 1200 | J/kg/°C | JIS K7123 |
导热系数 (23°C) | 0.17 | W/m/K | ASTM E1530 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.0340 mm) | 300 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 kHz) | 10.0 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 kHz) | 0.015 |
| ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (equivalent) | V-0 |
| UL 94 |
极限氧指数 2 | 44 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 |
| 测试方法 |
---|
折射率 3 | 1.420 |
| ASTM D542 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔体粘度 |
|
| ASTM D3835 |
240°C, 50.0 sec^-1 | 3300 | Pa·s | ASTM D3835 |
260°C, 50.0 sec^-1 | 2500 | Pa·s | ASTM D3835 |
更多关于PVDF KF1100|日本吴羽 PVDF KF1100|PVDF KF1100价格您可直接扫码添加下面微信咨询