美国杜邦73M40/PA6 Zytel®73M40美国杜邦代理商
发布时间:2020-10-27 10:18 帮助了1363人
美国杜邦73M40/PA6 Zytel®73M40美国杜邦代理商
美国杜邦73M40价格
或者致电:13681724809(微信同号)咨询

美国杜邦73M40加工方式 注射成型
美国杜邦73M40材料特性 电镀级热稳定级
美国杜邦73M40添加剂 热稳定剂 脱模剂
美国杜邦73M40物性参数
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 87 | 59 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 10 | 25 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 6000 | 2200 | MPa |
弯曲强度 | ISO 178 | 135 | 60 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 5900 | 2400 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 5 | 7 | kJ/m² |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 4 | 4.5 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5.5 | 8 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 4 | 5 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 130 | NB | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 95 | 95 | kJ/m² |
泊松比 |
| 0.35 | 0.39 |
|
拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 |
| 1400 | MPa |
拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 |
| 850 | MPa |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 110 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 196 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 210 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
导热系数 熔体 |
| 0.27 | W/m/K |
比热 熔体 |
| 1940 | J/kg/K |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
防火等级 透明全色 0.85mm | UL94 | HB |
|
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|
螺杆转速 | 0.2 | m/s |
保压时间 | 3 | s/mm |
模具温度 | 100 | °C |
建议水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥温度 | 80 | °C |
干燥时间 | 2~4 | hr |
顶出温度 | 210 | °C |
最佳熔融温度 | 270 | °C |
保压压力 | 50~100 | MPa |
最低熔融温度 | 260 | °C |
最高熔融温度 | 280 | °C |
最低模具温度 | 70 | °C |
最高模具温度 | 120 | °C |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
比重 | ISO 1183 | 1450 | kg/m³ |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.8 | % |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.8 | % |
相对粘度 | ISO 307 | 145 | cm³/g |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 5.4 | % |
熔体密度 |
| 1280 | kg/m³ |
吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 1.8 | % |
更多关于美国杜邦73M40/PA6 Zytel®73M40美国杜邦代理商您可直接扫码添加下面微信咨询