2021年4月第五周FEP最新价格
发布时间:2021-04-30 13:57 帮助了2068人
2021年4月第五周FEP最新价格,更多型号优惠价格请致电:13681724809(微信同号)
品名 | 制造商 | 型号 | 价格 |
FEP | 美国杜邦 | 106 | 139800.0 元/吨 |
FEP | 上海三爱富 | 468R | 61000.0 元/吨 |
FEP | 美国杜邦 | 5100 | 146000.0 元/吨 |
FEP | 美国杜邦 | 6100 | 160000.0 元/吨 |
FEP | 美国3M | 6303Z | 165000.0 元/吨 |
FEP | 美国杜邦 | 9475 | 148000.0 元/吨 |
FEP | 美国杜邦 | 9835 | 128000.0 元/吨 |
FEP | 山东华夏神舟 | DS601 | 108000.0 元/吨 |
FEP | 山东华夏神舟 | DS618 | 85800.0 元/吨 |
FEP | 山东华夏神舟 | DS-618C1 | 95900.0 元/吨 |
FEP | 金华永和 | EW-5 | 132000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-T1 BK | 92000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-T3 RD | 95000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH01 | 79000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJC-XH02 | 89000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-610 | 7900.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-640 | 92000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-820 | 82000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-T2 | 92000.0 元/吨 |
FEP | 浙江巨化 | FJP-T4 | 91200.0 元/吨 |
FEP | 日本大金 | NC1500 | 92000.0 元/吨 |
FEP | 日本大金 | NP101 | 130000.0 元/吨 |
FEP | 日本大金 | NP1101 | 118000.0 元/吨 |
FEP | 日本大金 | NP-120 | 128000.0 元/吨 |
FEP | 日本大金 | NP20 | 110000.0 元/吨 |
FEP | 江苏大金氟 | NP-2050 | 179000.0 元/吨 |
FEP | 美国杜邦 | TE9494 | 130000.0 元/吨 |
更多关于2021年4月第五周FEP最新价格您可直接扫码添加下面微信咨询