服务热线 全国服务热线:

13681724809

行业知识

尼龙pa12材料物性表-平台推荐

发布时间:2023-07-18 07:43   帮助了223人
摘要:尼龙PA12是一种高性能热塑性材料,具有优良的耐磨性、耐油性、耐化学性和耐高温性。以下是尼龙PA12的物性表:

尼龙PA12是一种高性能热塑性材料,具有优良的耐磨性、耐油性、耐化学性和耐高温性。以下是尼龙PA12的物性表:


| 物理性质 | PA12(%)| PA6/PA66(%)| POM/PETG(%)| PBT/TPU(%)| TPV/TPV-g(%)| KEV/KEV-g(%)|

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 密度(g/cm3)| 1.18 | 0.90 | 0.60 | 0.45 | 0.20 | 0.05 |

| 熔点(°C)| 300-325 | 260-275 | 220-240 | 195-215 | 165-175 | 125-135 |

| 玻璃化转变温度(°C)| 140-150 | 100-120 | -40-50 | -40-70 | -40-80 | -40-80 |

| 热膨胀系数(K-1)(°C/°F)| 4.5×10−5-6.5×10−5 | 3.8×10−6-5.2×10−6 | 0.003×10−6-0.007×10−6 | 0.003×10−6-0.013×10−6 | 0.003×10−6-0.013×10−6 | 无数据或未知 |

| 吸水率(%)| ≤2.5 | ≤2.5 | <2 | <2 | <2 | <2 |

| 弯曲强度(MPa)| ≥70 | ≥70 | >85 | >85 | >85 | >85 |

| 拉伸强度(MPa)| ≥75 | ≥75 | >95 | >95 | >95 | >95 |

| 模量(GPa)| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2| Gpa3.8-4.2|



更多关于尼龙pa12材料物性表-平台推荐您可直接扫码添加下面微信咨询


用手机扫描二维码关闭
二维码