pa9t材料物性表-专家解读
发布时间:2023-07-20 07:28 帮助了488人
以下是PA9T的物性表:
| 物性 | PA9T |
| --- | --- |
| 密度 | 1.58-1.74g/cm3 |
| 熔点 | 260°C |
| 玻璃化转变温度(Tg) | 125°C |
| 热膨胀系数(α) | 0.001-0.005°C/(h·K)|
| 收缩率(%) | 0.005-0.015,垂直方向;<0.01,水平方向和轴向方向 |
| 硬度( Shore D) | 95 |
| 拉伸强度(MPa) | ≥20 |
| 弯曲强度(MPa) | ≥10 |
更多关于pa9t材料物性表-专家解读您可直接扫码添加下面微信咨询