聚碳酸酯pc价格走势图
发布时间:2019-08-20 06:50 帮助了2797人
上篇文章我们主要关注的是尼龙66是什么材料,为了更加全面的介绍尼龙66是什么材料等等,我们将持续发布最新知识内容,给大家提供更多的信息。
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 25500 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 23000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 24050 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 101F | 23500 |
|
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG6 | 18000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 24500 |
|
PA66 | 美国杜邦 | FR50 | 25000 |
|
PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 | 26000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 18000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 28000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 101L NC010 | 25500 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 20000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 22000 |
|
PA66 | 日本东丽 | CM3004 | 15000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | ST801 NC010 | 28000 |
|
PA66 | 深圳东丽 | CM3004 VO | 15000 |
|
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 22000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 24500 |
|
PA66 | 日本东丽 | CM3004-V0 | 15000 |
|
PA66 | 河南神马尼龙 | EPR27 | 21500 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 14500 |
|
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 15000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L NC010 | 16000 |
|
PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 23800 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 14500 |
|
PA66 | 深圳东丽 | CM3004 | 15000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G13L | 21000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 20000 |
|
PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 BK | 26500 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 21000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 101F-NC010 | 23500 |
|
PA66 | 上海英威达 | U4820L NC01 | 25480 |
|
PA66 | 日本旭化成 | 1300G BK | 13200 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153J | 38000 |
|
PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 31000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G43L | 20000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK | 26000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 14500 |
|
PA66 | 美国杜邦 | 8018 | 27000 |
|
PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK153J | 32000 |
|
本文聚碳酸酯pc价格走势图,是由上海春毅新材料有限公司于2019-8-20 6:03:56整理发布。
转载请注明出处:http://www.sellpa6.com/news-1-1652.html
更多关于聚碳酸酯pc价格走势图您可直接扫码添加下面微信咨询